| |
|
|||||
| Жилой многоквартирный дом | ||||||
| Статус: | Сдан в эксплуатацию | |||||
| Сдача в эксплуатацию: | 2011 | |||||
| Количество этажей: | 3 | |||||
| Количество квартир: | 16 | |||||
| Площадь квартир, м²: | 100-150 | |||||
| Степень отделки квартир: | белая | |||||
| Высота потолка, м: | 3.07 | |||||
|
||||||
Описание проекта:Свежий морской бриз, шум корабельных сосен, безоблачное небо... Чудесная атмосфера летних фестивалей в Юрмале! Новый проект: «Клуб Капитанов» - Уютный комфортабельный дом у самого синего моря! Апартаменты клубного типа для тех, кто готов почувствовать себя настоящим жителем Прибалтийского курорта... Элегантный дом, спрятанный в дюнах, Шикарный вид на Рижский залив из окон; Настоящий Юрмальский стиль! |
Дополнительная информация: |
|
| Общая площадь здания, м²: | 2950.00 |
| Количество подъездов в доме: | 1 |
| Количество лифтов: | 1 |
| Количество автостоянок: | 25 |
| Закрытый двор: | есть |
| Камеры наблюдения: | предусмотрены |
| Консъерж: | предусмотрен |
| Домофон: | предусмотрен |
| Пандус, или подъёмник для инвалидов: | предусмотрен |
| Подсветка: | есть |
| Детская площадка: | предусмотрена |
| |
|
Специальная информация: |
|
| Отопление: | автономный газовый котел |
| Водоснабжение: | городское |
| Канализация: | городская |
| Вентиляция: | предусмотрена |
| Кондиционирование: | предусмотрено |
| Телефон: | предусмотрен |
| Интернет: | предусмотрен |
| Телевидение: | предусмотрено |
Доступные квартиры в Клуб Капитанов | ||||||||
ID |
№ квартиры |
Общая площадь м² |
Этаж |
Количество комнат |
Цена, EUR |
|||
|
|
01 | 158.40 | 1 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
02 | 152.80 | 1 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
03 | 126.40 | 1 | 3 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
04 | 159.40 | 1 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
05 | 153.30 | 1 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
06 | 125.60 | 1 | 3 | 591 300.00 | » Подробнее | ||
|
|
07 | 157.00 | 2 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
08 | 151.40 | 2 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
09 | 146.70 | 2 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
10 | 158.00 | 2 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
11 | 153.30 | 2 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
12 | 147.80 | 2 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
13 | 234.20 | 3 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
14 | 172.20 | 3 | 3 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
15 | 236.20 | 3 | 4 | 0.00 | » Продано | ||
|
|
16 | 173.90 | 3 | 3 | 0.00 | » Продано | ||
Местоположение на карте: | |||||||||||||


Печать