| |
|
|||||
| Жилой многоквартирный дом | ||||||
| Статус: | Сдан в эксплуатацию | |||||
| Сдача в эксплуатацию: | 21.04.2009 | |||||
| Количество этажей: | 7 | |||||
| Количество квартир: | 29 | |||||
| Площадь квартир, м²: | 109 - 230 | |||||
| Степень отделки квартир: | серая | |||||
|
||||||
Описание проекта:Проект “Petit Paris” - это романтическая импровизация молодого рижского архитектора Гатиса Дидрихсонса на тему парижских бульваров начала прошлого века. На тему парафраза, возникшего в начале 1930-х: Рига - Париж севера, или более привычного нам: Рига- маленький Париж... (Далее в презентации проекта) |
Дополнительная информация: |
|
| Год постройки: | 2009 |
| Общая площадь здания, м²: | 6049.1 |
| Количество подъездов в доме: | 3 |
| Количество лифтов: | 3 |
| Количество автостоянок: | 47 |
| Закрытый двор: | есть |
| Площадь двора, м²: | 1191.15 |
| Камеры наблюдения: | есть |
| Консъерж: | есть |
| Домофон: | есть |
| Пандус, или подъёмник для инвалидов: | есть |
| Подсветка: | есть |
| Детская площадка: | есть |
| Озеленение: | есть |
| |
|
Специальная информация: |
|
| Отопление: | автономный газовый котел |
| Водоснабжение: | городское |
| Канализация: | городская |
| Вентиляция: | есть |
| Кондиционирование: | есть |
| Электроснабжение: | есть |
| Телефон: | есть |
| Интернет: | есть |
| Телевидение: | кабельное и спутниковое |
| Противопожарная сигнализация: | есть |
| Вывоз мусора: | есть |
Доступные помещения в Petit Paris | ||||||||
ID |
№ помещения |
Общая площадь м² |
Этаж |
Количество комнат |
Цена, EUR |
|||
| 32 | 120.90 | 1 | 4 | 3 627.00 | » Подробнее | Аренда | ||
Местоположение на карте: | |||||||||||||


Печать