| |
|
|||||
| Жилой многоквартирный дом | ||||||
| Сдача в эксплуатацию: | 11.01.2011 | |||||
| Количество этажей: | 3 | |||||
| Количество квартир: | 11 | |||||
| Площадь квартир, м²: | 56-104 | |||||
| Степень отделки квартир: | белая | |||||
|
||||||
Описание проекта:
Здание расположено в историческом районе малоэтажной Риги – на Тейке. Улица Таливалжа тихое зеленое место – почти столичный центр. Место, где построен новый жилой дом, отличает прекрасная инфраструктура. До улицы Бривибас около 300 метров, а до центра Риги – неполных три километра, также рядом расположены крупные торговые центры “ALFA”, “DOMINA”, “Elkor Plaza”, школы, детские сады, спортклубы, остановки общественного транспорта (автобусы, троллейбусы и трамваи). Многоквартирный дом можно позиционировать как клубный дом, данный фактор объясняет небольшое количество квартир в доме, а также наличие собственной огороженной территории вокруг дома. |
Дополнительная информация: |
|
| Год постройки: | 2011 |
| Общая площадь здания, м²: | 1271 |
| Закрытый двор: | есть |
| Подсветка: | есть |
| |
|
Специальная информация: |
|
| Отопление: | городское |
| Водоснабжение: | городское |
| Канализация: | городская |
| Вентиляция: | есть |
| Электроснабжение: | есть |
| Противопожарная сигнализация: | есть |
| Вывоз мусора: | есть |
Доступные квартиры в Mana Teika | ||||||||
ID |
№ квартиры |
Общая площадь м² |
Этаж |
Количество комнат |
Цена, EUR |
|||
|
|
01 | 55.90 | 1 | 2 | 80 000.00 | » Подробнее | ||
|
|
02 | 78.60 | 1 | 2 | 96 180.00 | » Продано | ||
|
|
03 | 84.00 | 1 | 2 | 111 985.00 | » Подробнее | ||
|
|
04 | 70.30 | 1 | 2 | 86 110.00 | » Подробнее | ||
|
|
05 | 63.10 | 2 | 2 | 77 130.00 | » Подробнее | ||
|
|
06 | 67.20 | 2 | 2 | 89 445.00 | » Подробнее | ||
|
|
07 | 62.30 | 2 | 2 | 85 610.00 | » Подробнее | ||
|
|
08 | 64.70 | 2 | 2 | 80 190.00 | » Подробнее | ||
|
|
09 | 104.40 | 3 | 4 | 134 340.00 | » Продано | ||
|
|
10 | 90.30 | 3 | 3 | 124 880.00 | » Подробнее | ||
|
|
11 | 76.80 | 3 | 3 | 99 405.00 | » Подробнее | ||
Местоположение на карте: | |||||||||||||


Печать